Glow Guide
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.8% |
| MPPT | 3 ชุด (150-850V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 1000V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 40-60V |
| ขนาด | 551 x 756 x 258 มม. |
| น้ำหนัก | 45.3 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะ |
| การเชื่อมต่อ | WiFi+LAN+Bluetooth, 4G, RS485, CAN |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10 ปีขึ้นไป) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.6% |
| MPPT | 2 ชุด (60-550V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 600V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 40-60V |
| ขนาด | 560 x 444.5 x 226 มม. |
| น้ำหนัก | 29.0 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะ |
| การเชื่อมต่อ | RS485, WiFi+LAN+Bluetooth |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10/15/20 ปี) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.9% |
| MPPT | 4 ชุด (150-850V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 1000V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 40-60V |
| ขนาด | 551 x 756 x 258 มม. |
| น้ำหนัก | 49.7 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะ |
| การเชื่อมต่อ | WiFi+LAN+Bluetooth, 4G, RS485, CAN |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10 ปีขึ้นไป) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.8% |
| MPPT | 4 ชุด (150-850V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 1000V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 40-60V |
| ขนาด | 551 x 756 x 258 มม. |
| น้ำหนัก | 51.2 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะ |
| การเชื่อมต่อ | WiFi+LAN+Bluetooth, 4G, RS485, CAN |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10 ปีขึ้นไป) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.1% |
| MPPT | 4 ชุด (165-850V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 1000V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 200-800V |
| ขนาด | 520 x 660 x 260 มม. |
| น้ำหนัก | 65 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะ |
| การเชื่อมต่อ | RS485, CAN, WiFi/LAN/Bluetooth/4G |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10 ปีขึ้นไป) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.1% (EU 97.7%) |
| MPPT | 8 ชุด (160-950V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 1000V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 300-800V (nominal 600V) |
| ขนาด | 995 x 758 x 358 มม. |
| น้ำหนัก | 97 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะ |
| การเชื่อมต่อ | RS485, WiFi+LAN+Bluetooth, 4G (เสริม), CAN |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10 ปีขึ้นไป) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.1% (EU 97.4%) |
| MPPT | 2 ชุด (40-560V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 600V |
| ขนาด | 358 x 323 x 165 มม. |
| น้ำหนัก | 9.2 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ |
| การเชื่อมต่อ | RS485, WiFi, LAN, Bluetooth, 4G |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 7-10 ปี) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.5% |
| MPPT | 2 ชุด (140-1000V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 1100V |
| ขนาด | 491 x 392 x 210 มม. |
| น้ำหนัก | 15.1 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ |
| การเชื่อมต่อ | RS485, WiFi+LAN+Bluetooth (มาตรฐาน) / 4G (เสริม) |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 7-10 ปี) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.7% (EU 98.3%) |
| MPPT | 3 ชุด (140-950V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 1100V |
| ขนาด | 585 x 483 x 237 มม. |
| น้ำหนัก | ต่ำกว่า 30 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะ |
| การเชื่อมต่อ | RS485, WiFi+LAN+Bluetooth หรือ 4G |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.7% |
| MPPT | 4 ชุด (140-1000V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 1100V |
| ขนาด | 646 x 484 x 230 มม. |
| น้ำหนัก | 33 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะ |
| การเชื่อมต่อ | RS485, WiFi+LAN+Bluetooth, Modbus |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้) |
