Glow Guide
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 51.2V ต่อโมดูล |
| ความจุ | 16.1 kWh ต่อโมดูล (ใช้งานได้จริง ≥14.9 kWh) ต่อพ่วงได้สูงสุด 30 โมดูล |
| เคมีแบตเตอรี่ | LiFePO4 (LFP) |
| อายุการใช้งาน | ≥10,000 รอบ |
| ขนาด | 470 x 895 x 245 มม. (ต่อโมดูล) |
| น้ำหนัก | 122 กก. (ต่อโมดูล) |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP65 |
| การเชื่อมต่อ | CAN |
| การรับประกัน | รับประกันสินค้า 5 ปี + รับประกันประสิทธิภาพ 10 ปี |
