Glow Guide
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.6% |
| MPPT | 2 ชุด (200-850V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 1000V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 40-60V |
| ขนาด | 430 x 660 x 295 มม. |
| น้ำหนัก | 42 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะแบบสำรอง |
| การเชื่อมต่อ | CAN, RS485, Ethernet (มาตรฐาน) / WiFi, Cellular, LAN (เสริม) |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10 ปี) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.7% (EU 97.5%) |
| MPPT | 4 ชุด (200-850V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 1000V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 120-800V |
| ขนาด | 563 x 546 x 250 มม. |
| น้ำหนัก | 35.2 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะ |
| การเชื่อมต่อ | CAN, RS485, Ethernet (มาตรฐาน) / WiFi, Cellular, LAN (เสริม) |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10 ปี) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.8% |
| MPPT | 4 ชุด (150-850V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 1000V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 150-800V |
| ขนาด | 530 x 880 x 290 มม. |
| น้ำหนัก | 73 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะ |
| การเชื่อมต่อ | CAN, RS485, Ethernet (มาตรฐาน) / WiFi, Cellular, LAN (เสริม) |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10 ปี) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.5% |
| MPPT | 10 ชุด (150-950V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 1000V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 300-950V |
| ขนาด | 1174 x 814 x 400 มม. |
| น้ำหนัก | 170 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะแบบสำรอง |
| การเชื่อมต่อ | WiFi+LAN+Bluetooth, CAN-BMS x2, CAN-Parallel x2, LAN, RS485 |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.6% (EU 97.2%) |
| MPPT | 10 ชุด (150-950V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 1000V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 300-950V |
| ขนาด | 1174 x 814 x 400 มม. |
| น้ำหนัก | 170 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะ |
| การเชื่อมต่อ | CAN, RS485, Ethernet (มาตรฐาน) / WiFi, Cellular, LAN (เสริม) |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10 ปี) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.6% |
| MPPT | 1 ชุด (60-550V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 600V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 40-60V |
| ขนาด | 560 x 415 x 204 มม. |
| น้ำหนัก | 15.5 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ |
| การเชื่อมต่อ | RS485, WiFi+LAN+Bluetooth |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10/15/20 ปี) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.6% |
| MPPT | 1 ชุด (60-550V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 600V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 40-60V |
| ขนาด | 560 x 415 x 204 มม. |
| น้ำหนัก | 15.5 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ |
| การเชื่อมต่อ | RS485, WiFi+LAN+Bluetooth |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10/15/20 ปี) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.6% |
| MPPT | 2 ชุด (60-550V) |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 600V |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่รองรับ | 40-60V |
| ขนาด | 560 x 444.5 x 226 มม. |
| น้ำหนัก | 29.0 กก. |
| มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น | IP66 |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะ |
| การเชื่อมต่อ | RS485, WiFi+LAN+Bluetooth |
| การรับประกัน | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10/15/20 ปี) |
